令和8年度全国大会 (岐阜関係分)
| 大会名 | 開催日 | 会場 | 実施要項 | 組合せ | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 文部科学大臣杯 第17回少年春季大会 | R8.3/20~3/25 | 倉敷マスカットスタジアム他 | - | - | 結果 |
| 3 | 第48回東日本軟式野球大会 (2部) | R8.5/23~25 | 岐阜県 (ごうどローズ)他 | - | 組合せ | 結果 |
| 5 | 第21回五味杯 北信越・関東 東海ブロック軟式野球大会 | R8.5/30~6/1 | 長野県(諏訪市) | - | 組合せ | - |
| 2 | 第48回東日本大会 (1部) | R8.6/6~8 | 千葉県千葉市他 | - | 組合せ | 結果 |
| 26 | 第11回全日本中学女子 軟式野球大会 | R8.8/20~8/26 | わかさスタジアム京都他 | 要項 | - | - |
| 28 | 高円宮賜杯第46回全日本 学童野球大会(マクドナルドトーナメント) | R8.8/7~13 | 愛媛県松山市 (坊ちゃんスタジアム他) | 要項 | - | - |
| 30 | NPBガールズトーナメント2026 | R8.8/21~8/27 | 滋賀県大津市()他 | - | - | - |
| 23 | 水戸市長旗第34回 東日本少年野球大会 | R8.8/7~8/10 | 茨木県水戸市 他 | - | - | - |






