お知らせ
-
2026年07月21日
-
2026年07月19日
-
2026年07月08日
試合結果速報
ろうきん杯第58回岐阜県学童軟式野球大会
| No | チーム名 | 1回戦 | チーム名 | 備考欄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A会場 | ぎふしん長良川球場 | |||||
| A①-1 | 中有知クラブ (美濃) | 4 | × | 8 | 中津少年野球クラブ (中津川) | 4回時間切れ |
| A①-2 | 垂井南クラブ (不破) | 3 | × | 8 | 萩原クラブ (下呂) | 4回時間切れ |
| B会場 | プリニーの野球場 | |||||
| B①-1 | 川島野球(各務原) | 8× | × | 6 | 岐阜選抜ドリームス (推薦) | 5回時間切れ |
| B①-2 | 輪之内少年団(安八) | 3 | × | 10 | 鷺山(岐阜D) | 5回コールド |
| C会場 | 岐阜市民球場 | |||||
| C①-1 | 北和クラブ(揖斐) | 6× | × | 2 | 穂積北野球スポーツ少年団 (瑞穂本巣) | - |
| C①-2 | 神岡スカイキッズ (飛騨B) | 4 | × | 3 | 小野クラブ(大垣) | 5回時間切れ |
| D会場 | 八ツ草球場 | |||||
| D①-1 | 古井クラブ(美濃加茂) | 10× | × | 6 | 島バンビ(岐阜A) | 5回時間切れ |
| D①-2 | 正木・小熊ドラゴンズ(羽島市) | 7 | × | 4 | 養老ファイターズ (養老) | 4回時間切れ |
| E会場 | 糸貫川スタジアム | |||||
| E①-1 | 海津東クラブ(海津) | 0 | × | 6 | 富岡野球(関) | - |
| E①-2 | 八百津野球(加茂) | 1 | × | 11× | 帷子ライガース (可児市) | 4回コールド |
| F会場 | はしま清流スタジアム | |||||
| F①-1 | 古川クラブ(飛騨市) | 4 | × | 12 | 伏見兼山野球(可児郡) | 4回時間切れ |
| F①-2 | 岐阜北クラブ(岐阜C) | 1 | × | 2 | 桔梗ジュニア野球クラブ(瑞浪) | - |
| G会場 | 川島スポーツ公園 | |||||
| G①-1 | 高富クラブ(山県) | 5 | × | 8 | 13クラブ(多治見) | 5回時間切れ |
| G①-2 | 恵那東BBC(恵那) | 4× | × | 3 | 久々野・朝日クラブ (高山) | タイブレーク1回 |
| H会場 | 伊自良総合運動公園 | |||||
| H①-1 | 鶉野球(岐阜B) | 6× | × | 5 | Jr.メントーズBBクラブ(羽島郡) | - |
| H①-2 | 土岐津野球クラブ (土岐) | 4× | × | 3 | 郡上八幡野球クラブ (郡上) | - |
| No | チーム名 | 2回戦 | チーム名 | 備考欄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A会場 | ぎふしん長良川球場 | |||||
| A②-1 | 13クラブ(多治見) | 5 | × | 0 | 恵那BBC(恵那) | 5回時間切れ |
| A②-2 | 鶉野球(岐阜B) | 1 | × | 3× | 土岐津野球クラブ (土岐) | - |
| B会場 | プリニーの野球場 | |||||
| B②-1 | 富岡野球(関) | 0 | × | 10× | 帷子ライガーズ (可児市) | 4回コールド |
| B②-2 | 伏見兼山野球(可児郡) | 9☓ | × | 4 | 桔梗ジュニア野球クラブ (瑞浪) | 4回時間切れ |
| C会場 | 岐阜市民球場 | |||||
| C②-1 | 北和クラブ(揖斐) | 8× | × | 4 | 神岡スカイキッズ (飛騨B) | 5回時間切れ |
| C②-2 | 古井クラブ(美濃加茂) | 4× | × | 1 | 正木・小熊ドラゴンズ(羽島市) | - |
| F会場 | はしま清流スタジアム | |||||
| F②-1 | 中津少年野球クラブ (中津川) | 0 | × | 11 | 萩原クラブ(下呂) | 5回コールド |
| F②-2 | 川島野球(各務原) | 9 | × | 3 | 鷺山(岐阜D) | 5回時間切れ |
| No | チーム名 | 3回戦 | チーム名 | 備考欄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A会場 | ぎふしん長良川球場 | |||||
| A③-1 | 萩原クラブ(下呂) | 8 | × | 2 | 川島野球(各務原) | - |
| A③-2 | 北和クラブ(揖斐) | 5× | × | 4 | 古井クラブ(美濃加茂) | タイブレーク1回 |
| B会場 | プリニーの野球場 | |||||
| B③-1 | 帷子ライガース(可児市) | 3 | × | 6× | 伏見兼山野球(可児郡) | - |
| B③-2 | 13クラブ(多治見) | 4 | × | 1 | 土岐津野球クラブ(土岐) | - |
| No | チーム名 | 準決勝 | チーム名 | 備考欄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A会場 | ぎふしん長良川球場 | |||||
| A④-1 | 萩原クラブ(下呂) | 8 | × | 5 | 北和クラブ(揖斐) | - |
| A④-2 | 伏見兼山野球(可児郡) | 1 | × | 2 | 13クラブ(多治見) | タイブレーク1回 |
| No | チーム名 | 3位決定戦 | チーム名 | 備考欄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A会場 | ぎふしん長良川球場 | |||||
| A⑤-1 | 北和クラブ(揖斐) | × | 伏見兼山野球(可児郡) | - | ||
| No | チーム名 | 決勝 | チーム名 | 備考欄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A会場 | ぎふしん長良川球場 | |||||
| A⑤-2 | 萩原クラブ(下呂) | × | 13クラブ(多治見) | - | ||
第37回岐阜県中学選抜軟式野球岐阜県大会
| No | チーム名 | 1回戦 | チーム名 | 備考欄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A会場 | 大垣市北公園野球場 | |||||
| A①-1 | 各務原)チャレンジクラブ | 10 | × | 4 | 東濃)恵那西野球クラブ | - |
| A①-2 | 岐阜A) 厚見BC | 0 | × | 1 | 郡上) 郡上南野球クラブ | 郡上南 中島投手ノーヒットノーラン達成 |
| A①-3 | 多治見) 小泉Jrクラブ | 8 | × | 4 | 大垣A) 大垣中央クラブ | - |
| B会場 | 朝倉公園野球場 | |||||
| B①-1 | 関) BC関 | 5 | × | 6 | 可児郡) K-CLUB | - |
| B①-2 | 不破) 不破BBC | 4 | × | 8 | 羽島市) 羽島ユナイト | - |
| C会場 | 弘光舎レインボースタジアム | |||||
| C①-1 | 瑞浪) 瑞浪北野球クラブ | 3 | × | 4 | 美濃) 美濃スピリット | タイブレーク1回 |
| C①-2 | 揖斐A) 池田ジュニアBC | 7 | × | 6 | 高山) 高山BBC1st | 1回タイブレーク |
| C①-3 | 羽島郡) GKベースボールクラブ | 1 | × | 14 | 恵那) 恵那BBC | 4回コールド |
| D会場 | ごうどローズスタジアム | |||||
| Ⅾ①-1 | 安八) 安八クラブ | 5 | × | 4 | 瑞穂本巣) 穂積北クラブ | - |
| D①-2 | 可児市) 中部広陵クラブ | 15 | × | 11 | 大垣B) 赤坂・西部クラブ | タイブレーク2回 |
| D①-3 | 山県) 山県クラブ | 3 | × | 11 | 下呂) 下呂BBC | 6回時間切れ |
| E会場 | 平田グランド | |||||
| E①-1 | 海津) 海津BBC | 13 | × | 1 | 加茂) 川辺スポーツクラブ | 4回コールド |
| E①-2 | 岐阜B) 岐阜西中学校 | 4 | × | 2 | 揖斐B) 揖斐川BBC | - |
| F会場 | 養老中央公園野球場 | |||||
| F①-1 | 中津川) 中津川第二クラブ | 4 | × | 0 | 飛騨) 飛騨BBC | - |
| F①-2 | 美濃加茂) 美濃加茂西・双葉クラブ | 11 | × | 1 | 養老) 東部高田養老クラブ | 4回コールド |
| No | チーム名 | 2回戦 | チーム名 | 備考欄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A会場 | 大垣市北公園野球場 | |||||
| A②-1 | 各務原) チャレンジクラブ | 7 | × | 3 | 郡上) 郡上南野球クラブ | - |
| A②-2 | 多治見) 小泉Jr | 5 | × | 1 | 可児郡) K‐CLUB | - |
| C会場 | 弘光舎レインボースタジアム | |||||
| C②-1 | 羽島市) 羽島ユナイト | 9 | × | 1 | 美濃) 美濃スピリット | - |
| C②-2 | 揖斐) 池田ジュニアBC | 10 | × | 4 | 恵那) 恵那BBC | - |
| Ⅾ会場 | ごうどローズスタジアム | |||||
| Ⅾ②-1 | 安八) 安八クラブ | 4 | × | 3 | 可児市) 中部広陵クラブ | - |
| Ⅾ②-2 | 海津) 海津BBC | 4 | × | 6 | 岐阜) 岐阜西中学校 | 6回時間切れ |
| Ⅾ②-3 | 中津川) 中津第二クラブ | 4 | × | 3 | 美濃加茂) 美濃加茂西・双葉クラブ | タイブレーク2回 |
| No | チーム名 | 3回戦 | チーム名 | 備考欄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A会場 | 大垣市北公園野球場 | |||||
| A③-1 | 各務原) チャレンジクラブ | 1 | × | 0 | 多治見) 小泉Jrクラブ | - |
| A③-2 | 羽島市) 羽島ユナイト | 1 | × | 5 | 揖斐) 池田ジュニアBC | - |
| D会場 | ごうどローズスタジアム | |||||
| Ⅾ③-1 | 下呂) 下呂BBC | 5 | × | 1 | 安八) 安八クラブ | - |
| Ⅾ③-2 | 岐阜西中学校 | 2 | × | 9 | 中津川) 中津第二クラブ | 5回コールド |
| No | チーム名 | 準決勝 | チーム名 | 備考欄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A会場 | 大垣市北公園野球場 | |||||
| A④-1 | 各務原) チャレンジクラブ | 5 | × | 4 | 揖斐) 池田ジュニアBC | - |
| D会場 | ごうどローズスタジアム | |||||
| D④-1 | 下呂) 下呂BBC | 0 | × | 1 | 中津川) 中津第二クラブ | - |
| No | チーム名 | 決勝 | チーム名 | 備考欄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A会場 | 大垣市北公園野球場 | |||||
| A④-2 | 各務原) チャレンジクラブ | 4 | × | 8 | 中津川)中津第二クラブ | - |







